Luftgewehr | ||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
2. | Scheiger | Maximilian | Schüler m | 160,2 | Ringe | |
4. | Simon | Andreas | Junioren II | 353,2 | Ringe | |
3. | Bernhardt | Matthias | Herren I | 404,0 | Ringe | |
9. | Appel | Pascal | Herren I | 388,9 | Ringe | |
13. | Happel | Jonas | Herren I | 386,9 | Ringe | |
2. | Mannschaft | Herren I | 1180,2 | Ringe | Besetzung: | |
Bernhardt | ||||||
Appel | ||||||
Happel | ||||||
Luftpistole | ||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
1. | Haas | Maria | Damen I | 349 | Ringe | |
3. | Musack | Ralf | Herren III | 346 | Ringe | |
KK-Sportgewehr | ||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
3. | Bernhardt | Matthias | Herren I | 279 | Ringe | |
8. | Appel | Pascal | Herren I | 272 | Ringe | |
9. | Happel | Jonas | Herren I | 269 | Ringe | |
3. | Mannschaft | 820 | Ringe | Besetzung: | ||
Bernhardt | ||||||
Appel | ||||||
Happel | ||||||
KK-Liegendkampf | ||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
1. | Bernhardt | Matthias | Herren I | 611,2 | Ringe | |
4. | Schultze | Daniel | Herren I | 594,3 | Ringe | |
5. | Happel | Jonas | Herren I | 593,2 | Ringe | |
1. | Mannschaft | Herren I | 1798,7 | Ringe | Besetzung: | |
(13 Ringe vor Oberaula) | Bernhardt | |||||
Schultze | ||||||
Happel | ||||||
Pistole 9 mm | ||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
1. | Schier | Klaus | Herren IV | 357 | Ringe | |
6. | Freund | Claus | Herren III | 346 | Ringe | |
Revolver .357 Magnum | ||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
a.K. | Neuhaus | Uwe | Herren II | 297 | Ringe | |
Sportpistole | ||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
2. | Haas | Maria | Damen I | 273 | Ringe | |
2. | Neuhaus | Uwe | Herren II | 271 | Ringe | |
5. | Haas | Holger | Herren III | 251 | Ringe | |
1. | Schier | Klaus | Herren IV | 269 | Ringe | |
Gewehr 15 Schuss 300 m Zielfernrohr | ||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
1. | Schier | Klaus | Offen | 144 | Ringe | |
2. | Freund | Claus | Offen | 142 | Ringe | |
3. | Happel | Jonas | Offen | 142 | Ringe | |
4. | Weidemeyer | Jörg | Offen | 141 | Ringe | |
5. | Dingel | Jürgen | Offen | 140 | Ringe | |
7. | Strube | Tanja | Offen | 135 | Ringe | |
9. | Kurz | Christopher | Offen | 126 | Ringe | |
10. | Thiel | Johannes | Offen | 124 | Ringe | |
Zentralfeuerpistole | ||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Bemerkung | |
1. | Neuhaus | Uwe | Herren II | 268 | Ringe | |
2. | Schier | Klaus | Herren IV | 218 |
Ringe |
KK liegend Auflage
1. Stabel, Vitali Senioren I 305,3
2. Schier, Klaus Senioren III 306,4
7. Dingel, Jürgen Senioren III 296,3
8. Mantz, Wolfgang Senioren III 295,5
9. Naske, Wolfgang Senioren III 280,2
Zielfernrohr 100m offene Klasse
1. Freund, Klaus 149 Ringe
2. Schier, Klaus 149 Ringe
4. Weidemeyer, Jörg 147 Ringe
5. Dingel, Jürgen 145 Ringe
6. Happel, Jonas 145 Ringe
7. Thiel, Johannes 130 Ringe
Neuhaus, Uwe n.a.